Metsäteollisuusyrityksiltä saamanne tarjoukset tukkipuun hinnoista voitte ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen: metsasanomat@metsasanomat.net Puukauppaan ei ole tarvinnut suostua tarjottuun hintaan. Korkeimmat hintatiedot koko Suomen alueelta päivitetään ilmoitettujen tietojen perusteella kerran kuukaudessa.
| Tukkipuun kantohinta pystykaupalla myytynä ilman arvonlisäveroa ja muita lisiä yksityismetsänomistajien, yhteismetsien sekä kuntien ja seurakuntien saamissa ostotarjouksissa €/m³ | ||||
| Vuosi | Kuukausi | Mänty | Kuusi | Koivu |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 08 | 62-63 | 63-64 | - |
| 2010 | 07 | 60-61 | 62-63 | 48-49 |
| 2010 | 06 | 59-60 | 62-63 | - |
| 2010 | 05 | 56-57 | 58-59 | - |
| 2010 | 04 | 55-56 | 56-57 | 42-43 |
| 2010 | 03 | 54-55 | 54-55 | - |
| 2010 | 02 | 51-52 | 51-52 | - |
| 2010 | 01 | 51-52 | 49-50 | 40-41 |
| 2009 | 12 | 51-52 | 49-50 | 40-41 |
| 2009 | 11 | 49-50 | 52-53 | - |
| 2009 | 10 | 52-53 | 50-51 | - |
Tietoja metsähakkeen ja muiden puupolttoaineiden hintakehityksestä saatavissa Pöyry Energy Oy:n puupolttoaineiden hintatilastosta.